한겨레- 500대 기업 직원 평균연봉 ‘1억1990만원’ 대 ‘1900만원’

KT새노조뉴스클리핑Leave a Comment

 

 

CEO스코어 조사, 1위와 꼴찌 6.3배 차이
1억 이상 12곳…평균 연봉은 7400만원

국내 매출액 상위 500대 기업의 평균 연봉은 7400만원이고, 연봉이 가장 많은 여천엔씨씨(NCC)와 가장 적은 케이티씨에스(KTcs) 간의 차이는 6.3배인 것으로 조사됐다.

기업 경영성과 평가사이트인 시이오스코어(대표 박주근)은 26일 국내 500대 기업 가운데 2016년도 사업보고서를 제출하고 전년과 비교 가능한 334개 기업의 직원 평규 연봉을 조사한 결과 7400만원으로, 2015년에 비해 150만원(2%) 상승했다고 발표했다.

직원 평균 연봉 1위는 여천엔씨씨로 1억1990만원을 받았고, 그 다음은 한화토탈(1억1500만원), 지에스칼텍스(1억1310만원), 대한유화(1억1200만원), 코리안리재보험(1억1100만원)의 순서였다. 직원 평균 연봉이 1억원을 넘는 회사는 12곳이었다. 이 가운데 석유화학 업종이 6곳으로 절반을 차지했다.

상위그룹 계열사 가운데 1위는 삼성전자 1억700만원(8위), 에스케이텔레콤 1억200만원(9위), 롯데케미칼 9800만원(15위), 기아차 9600만원(18위)이었다.

연봉이 가장 적은 기업은 케이티씨에스로 1900만원이었다. 신세계푸드와 미래에셋캐피탈이 각각 2700만원, 씨제이프레시웨이 2900만원, 한화호텔앤드리조트 3000만원으로 그 뒤를 이었다.

전년 대비 연봉 인상률이 가장 높은 곳은 대유에이텍으로 36.8%가 올랐고, 에스케이이노베이션도 32.9%에 달했다. 반면 카카오는 다음과 합병 이후 스톡옵션 행사가 줄면서 연봉이 42.3%나 줄었다. 미래에셋캐피탈도 35.7%나 감소했다.업종별로는 증권이 8920만원으로 가장 많았다. 그 다음은 아이티전기전자 8790만원, 자동차와 부품 8710만원, 여신금융 8280만원, 유화 8080만원의 순서였다. 유통업종은 3740만원으로 가장 적었다. 식음료(5070만원), 생활용품(530만원), 제약(5810만원)도 연봉이 작은 편에 속했다.

곽정수 선임기자 jskwak@hani.co.kr

500대 기업 2016년 직원 평균 급여

기업  업종  전체   남자 여자 
여천NCC 석유화학 119.9 121.2 63.5
한화토탈 석유화학 115.0 118.2 77.1
GS칼텍스 석유화학 113.1 117.9 68.8
대한유화 석유화학 112.0 114.0 53.0
코리안리재보험 보험 111.0 122.0 87.0
S-Oil 석유화학 110.8 114.2 70.2
신한금융지주회사 지주 110.0 117.0 80.0
삼성전자 IT전기전자 107.0 116.0 81.0
SK텔레콤 통신 102.0 107.0 76.0
교보증권 증권 101.2 115.5 74.9
SK이노베이션 석유화학 101.0 110.0 70.0
NH투자증권 증권 101.0 117.0 76.3
메리츠종합금융증권 증권 99.4 111.3 61.5
신한금융투자 증권 99.0 112.6 73.7
롯데케미칼 석유화학 98.0 104.0 57.0
SK하이닉스 IT전기전자 96.2 113.9 72.6
신한카드 여신금융 96.0 110.0 80.0
기아자동차 자동차.부품 96.0 96.0 74.0
삼성카드 여신금융 95.0 110.0 67.0
현대자동차 자동차.부품 94.0 95.0 75.0
한국투자증권 증권 93.4 113.0 67.1
한국씨티은행 은행 93.0 113.0 72.0
에스케이이엔에스 에너지 93.0 101.0 64.0
하나금융투자 증권 93.0 111.0 65.3
SBS 서비스 93.0 98.0 76.0
삼성화재해상보험 보험 92.8 117.8 60.5
한온시스템 자동차.부품 92.3 93.1 71.5
현대해상 보험 92.0 115.0 63.0
케이비국민카드 여신금융 91.0 112.0 61.0
현대오일뱅크 석유화학 91.0 96.0 38.0
서울도시가스 에너지 91.0 94.0 53.0
삼성증권 증권 90.5 105.7 67.9
동부증권 증권 90.0 110.7 46.2
한국항공우주산업 기타 90.0 93.0 46.9
하이투자증권 증권 90.0 104.8 54.4
미래에셋대우 증권 90.0 113.1 60.5
롯데정밀화학 석유화학 90.0 94.0 53.0
만도 자동차.부품 89.0 90.0 62.0
한화테크윈 조선.기계.설비 89.0 92.4 57.5
예스코 에너지 88.0 90.0 59.0
삼성생명 보험 88.0 105.0 67.0
포스코 철강 87.0 88.0 62.0
한화생명 보험 87.0 107.0 64.0
현대제철 철강 87.0 87.0 57.0
GS에너지 석유화학 86.9 91.7 66.3
삼성에스디에스 서비스 86.0 91.1 70.3
현대모비스 자동차.부품 86.0 89.1 59.4
한화케미칼 석유화학 85.4 90.7 46.5
금호피앤비화학 석유화학 84.7 89.5 38.6
대림산업 건설 및 건자재 84.0 85.2 61.7
SKC 석유화학 84.0 87.0 50.0
신한은행 은행 84.0 103.0 59.0
현대로템 조선.기계.설비 84.0 85.2 52.2
포스코대우 상사 84.0 93.0 59.0
E1 에너지 84.0 88.0 47.0
세방전지 자동차.부품 83.7 87.0 38.5
한국전력공사 공기업 83.1 87.6 63.7
LG상사 상사 83.0 95.0 46.0
에스케이마리타임(구 SK해운) 운송 83.0 85.0 57.0
쌍용자동차 자동차.부품 83.0 84.0 59.0
삼성SDI IT전기전자 83.0 85.4 68.4
대구은행 은행 83.0 104.0 59.0
국민은행 은행 83.0 103.0 62.0
LG화학 석유화학 83.0 87.0 54.8
현대삼호중공업 조선.기계.설비 82.4 83.5 44.3
부산은행 은행 82.0 105.0 58.0
GS건설 건설 및 건자재 82.0 83.7 62.4
남해화학 석유화학 82.0 84.4 25.4
이수화학 석유화학 82.0 86.6 49.7
하나은행 은행 82.0 107.0 64.0
현대캐피탈 여신금융 81.0 96.0 54.0
교보생명보험 보험 81.0 102.0 57.0
삼성물산 건설 및 건자재 81.0 88.0 56.0
우리은행 은행 80.0 99.0 63.0
세메스 IT전기전자 79.3 80.6 61.8
엘에스아이앤디 기타 79.0 83.6 50.0
포스코강판 철강 79.0 81.0 54.0
제일기획 서비스 79.0 87.0 70.0
케이티앤지 식음료 79.0 80.6 67.5
하이트진로 식음료 78.3 83.1 58.5
포스코켐텍 석유화학 78.0 78.0 75.0
현대카드 여신금융 78.0 88.0 65.0
삼천리 에너지 78.0 80.2 58.8
현대엔지니어링 조선.기계.설비 78.0 80.8 47.6
세아베스틸 철강 78.0 79.0 39.0
현대파워텍 자동차.부품 78.0 79.0 64.0
현대위아 자동차.부품 77.2 77.7 48.2
경동도시가스 에너지 77.1 81.0 46.2
SK건설 건설 및 건자재 77.0 81.5 44.4
SK가스 에너지 77.0 84.0 52.0
부산도시가스 에너지 77.0 79.0 58.0
대신증권 증권 77.0 88.9 56.5
카카오 서비스 76.5 91.7 53.5
삼성엔지니어링 조선.기계.설비 76.0 79.7 51.7
케이티 통신 76.0 77.0 67.0
우리카드 여신금융 76.0 84.0 62.0
엘지하우시스 건설 및 건자재 76.0 79.9 51.2
대원강업 자동차.부품 76.0 78.0 53.0
한화손해보험 보험 76.0 90.0 55.0
광주은행 은행 76.0 97.0 55.0
한국가스공사 공기업 75.9 78.8 53.7
쌍용양회공업 건설 및 건자재 75.1 76.5 47.5
LG전자 IT전기전자 75.0 79.0 53.0
경남은행 은행 75.0 96.0 52.0
현대다이모스 자동차.부품 75.0 76.1 51.1
유안타증권 증권 75.0 91.2 50.6
메리츠화재 보험 74.4 89.1 54.4
한전KPS 공기업 74.2 75.6 45.2
미래에셋생명 보험 74.0 93.2 57.3
이노션 서비스 74.0 82.0 62.0
KB손해보험 보험 74.0 92.0 52.0
대우건설 건설 및 건자재 74.0 76.9 46.4
한일시멘트 건설 및 건자재 73.9 75.7 40.6
현대미포조선 조선.기계.설비 73.7 74.6 44.1
고려아연 철강 73.5 74.9 35.2
STX중공업 조선.기계.설비 73.0 75.1 43.8
신세계건설 건설 및 건자재 73.0 74.7 48.6
중소기업은행 은행 73.0 94.0 55.0
현대건설 건설 및 건자재 73.0 75.8 42.7
KPX케미칼 석유화학 72.6 75.5 45.2
지에스이앤알 에너지 72.5 76.1 44.7
유한양행 제약 72.4 79.6 49.3
LG유플러스 통신 72.0 77.0 52.0
두산중공업 조선.기계.설비 72.0 73.1 47.1
LIG넥스원 조선.기계.설비 72.0 73.9 47.6
삼성전기 IT전기전자 72.0 76.0 59.0
SK 서비스 72.0 75.0 57.0
풍산 철강 71.9 72.9 56.1
삼보모터스 자동차.부품 71.3 72.0 62.3
에코플라스틱 자동차.부품 71.3 72.0 61.0
서연이화 자동차.부품 71.0 71.0 70.0
한국스탠다드차타드은행 은행 71.0 94.0 54.0
한화건설 건설 및 건자재 71.0 73.1 42.6
금호석유화학 석유화학 71.0 74.0 51.7
대한제분 식음료 70.6 74.3 47.2
세종공업 자동차.부품 70.3 70.6 57.3
포스코에너지 에너지 70.0 73.0 48.0
현대종합상사 상사 70.0 74.7 52.4
세아제강 철강 70.0 72.0 38.0
두산 조선.기계.설비 70.0 74.6 43.9
한국프랜지공업 자동차.부품 70.0 70.7 44.3
두산인프라코어 조선.기계.설비 70.0 71.2 48.9
현대엘리베이터 조선.기계.설비 70.0 74.0 42.0
유진기업 건설 및 건자재 69.7 73.0 45.4
휴비스 석유화학 69.7 73.1 40.6
CJ E&M 서비스 69.7 79.5 59.9
NAVER 서비스 69.6 74.8 61.4
쌍용건설 건설 및 건자재 69.6 71.2 41.2
KCC건설 건설 및 건자재 69.1 70.1 45.7
한솔제지 생활용품 69.0 71.0 45.0
금호타이어 자동차.부품 69.0 70.0 54.0
현대산업개발 건설 및 건자재 69.0 74.8 34.9
DGB생명보험 보험 69.0 82.0 50.0
대원산업 자동차.부품 68.0 68.0 65.0
세아창원특수강 철강 68.0 69.0 51.0
한국타이어 자동차.부품 68.0 69.0 51.0
롯데건설 건설 및 건자재 68.0 69.0 48.0
삼성중공업 조선.기계.설비 68.0 68.6 46.7
현대상선 운송 67.8 75.7 39.3
이테크건설 건설 및 건자재 67.7 69.6 46.5
삼양사 식음료 67.5 72.4 45.4
현대중공업 조선.기계.설비 67.2 68.7 43.0
효성 석유화학 67.0 69.0 46.0
팜스코 기타 67.0 72.0 37.7
LG디스플레이 IT전기전자 67.0 73.0 51.0
신영증권 증권 67.0 83.0 44.0
STX조선해양 조선.기계.설비 67.0 67.0 51.0
LS전선 IT전기전자 66.9 69.1 38.9
대한항공 운송 66.7 82.1 45.7
동국산업 철강 66.1 67.9 37.5
엘지씨엔에스 서비스 66.0 69.5 55.5
GS글로벌 상사 66.0 76.0 35.0
포스코건설 건설 및 건자재 66.0 69.7 32.8
덕양산업 자동차.부품 66.0 67.0 51.0
아주캐피탈 여신금융 65.0 79.0 44.0
롯데캐피탈 여신금융 65.0 79.0 42.0
LS산전 IT전기전자 65.0 66.6 50.2
한화투자증권 증권 65.0 75.7 49.8
동부화재해상보험 보험 64.7 89.1 45.6
코오롱인더스트리 석유화학 64.7 69.4 46.9
강원랜드 공기업 64.5 70.1 52.4
OCI 석유화학 64.0 66.0 36.0
SK케미칼 석유화학 64.0 69.0 47.0
케이디비생명보험 보험 64.0 84.0 45.0
지역난방공사 공기업 64.0 67.1 45.1
두산건설 건설 및 건자재 63.7 68.1 34.2
금호산업 건설 및 건자재 63.1 64.7 40.0
LG실트론 IT전기전자 63.0 66.0 48.0
동국제강 철강 63.0 63.0 39.0
한세실업 생활용품 63.0 69.9 57.9
대성에너지 에너지 63.0 65.0 41.0
한진중공업 조선.기계.설비 63.0 63.5 40.0
동양생명 보험 63.0 83.9 47.2
케이씨씨 건설 및 건자재 62.5 65.0 39.8
에스원 서비스 62.0 63.1 48.5
무림페이퍼 기타 62.0 63.0 38.0
에스에이엠티 IT전기전자 62.0 67.3 35.6
LG생활건강 생활용품 61.9 83.8 44.4
대한제강 철강 61.7 62.2 56.1
성우하이텍 자동차.부품 61.1 61.5 47.7
넥센타이어 자동차.부품 61.0 61.8 36.9
엘에스엠트론 IT전기전자 61.0 63.0 36.0
한화 석유화학 61.0 64.0 41.1
LG이노텍 IT전기전자 61.0 63.5 47.4
S&T모티브 자동차.부품 61.0 62.0 50.0
애경유화 석유화학 60.5 62.6 40.9
장금상선 운송 60.2 72.0 37.0
서울주택도시공사 공기업 60.1 66.1 41.9
아이에스동서 건설 및 건자재 60.0 62.5 46.8
한신공영 건설 및 건자재 60.0 60.0 49.0
대우조선해양 조선.기계.설비 60.0 61.0 45.0
동두천드림파워 에너지 59.9 64.5 37.3
삼호 건설 및 건자재 59.7 60.1 45.0
동부생명보험 보험 59.6 81.7 39.8
대유에이텍 자동차.부품 59.5 59.9 48.2
동부제철 철강 59.0 61.0 38.0
포스코아이씨티 서비스 59.0 61.0 46.4
아시아나항공 운송 59.0 83.0 38.0
아모레퍼시픽 생활용품 59.0 84.1 48.5
서진캠 자동차.부품 58.5 59.9 39.0
경기도시공사 공기업 58.3 63.5 35.4
매일유업 식음료 58.2 61.8 46.6
다우기술 서비스 58.0 62.4 45.5
SK네트웍스 상사 58.0 67.0 41.0
화신 자동차.부품 58.0 59.0 45.0
한미약품 제약 58.0 61.0 49.0
서진오토모티브 자동차.부품 58.0 58.0 32.0
계룡건설산업 건설 및 건자재 58.0 58.1 32.0
휴맥스 IT전기전자 57.4 60.2 43.5
CJ헬로비전 서비스 57.2 61.8 43.6
KH바텍 IT전기전자 57.0 58.0 45.0
LF 생활용품 57.0 64.0 50.0
CJ제일제당 식음료 57.0 58.3 52.0
폴라리스쉬핑 운송 56.9 58.2 37.3
동원산업 식음료 56.0 61.0 30.0
STX 상사 56.0 62.0 36.0
가온전선 IT전기전자 56.0 57.7 28.9
GS홈쇼핑 유통 56.0 62.5 45.5
롯데손해보험 보험 55.8 71.2 40.9
코웨이 서비스 55.7 67.9 49.7
화승인더스트리 생활용품 55.0 56.0 42.0
롯데카드 여신금융 55.0 71.0 43.0
현대백화점 유통 55.0 68.0 37.0
현대홈쇼핑 유통 55.0 61.7 44.2
대웅제약 제약 55.0 62.0 40.0
롯데렌탈 서비스 55.0 60.9 40.1
평화정공 자동차.부품 54.7 55.2 50.0
대림코퍼레이션 석유화학 54.0 57.9 38.1
태영건설 건설 및 건자재 54.0 57.1 22.3
흥국화재 보험 53.6 67.6 33.2
팬오션 운송 53.0 52.6 54.2
CJ대한통운 운송 52.7 55.2 36.6
대한제당 식음료 52.6 56.7 31.9
티브로드 서비스 52.2 54.2 39.7
현대EP 자동차.부품 52.0 53.1 38.3
태광산업 석유화학 52.0 59.0 31.0
녹십자 제약 52.0 53.0 46.0
태평양물산 생활용품 51.1 62.4 42.1
KG케미칼 석유화학 51.0 53.8 27.0
BGF리테일 유통 51.0 55.0 37.0
휠라코리아 유통 51.0 57.3 40.6
신성통상 생활용품 51.0 53.2 47.8
LS네트웍스 생활용품 51.0 57.2 35.5
대한전선 기타 51.0 52.5 31.0
태광실업 생활용품 51.0 60.0 35.0
엠에스오토텍 자동차.부품 51.0 51.0 49.0
광동제약 제약 51.0 54.0 38.0
아이마켓코리아 유통 51.0 57.0 38.0
아주산업 건설 및 건자재 50.9 52.4 41.1
인천도시공사 공기업 50.4 54.8 32.2
롯데칠성음료 식음료 50.0 55.3 28.8
롯데로지스틱스 운송 50.0 52.0 38.0
동원시스템즈 기타 49.5 51.6 29.4
화승알앤에이 자동차.부품 49.3 50.3 42.5
국도화학 석유화학 49.2 50.6 35.8
서희건설 건설 및 건자재 49.0 52.0 27.0
포천파워 에너지 49.0 54.0 21.0
코오롱글로벌 상사 49.0 52.3 28.4
빙그레 식음료 48.8 50.8 41.3
신세계 유통 48.0 73.0 36.0
신세계인터내셔날 생활용품 48.0 55.0 46.0
한양 건설 및 건자재 47.8 51.8 22.2
한진 운송 47.5 48.5 34.4
파트론 IT전기전자 47.4 47.7 45.9
사조산업 식음료 47.3 58.8 26.2
영원무역 생활용품 47.0 48.0 47.0
농심 식음료 46.4 62.1 34.1
키움증권 증권 46.4 59.2 34.2
롯데푸드 식음료 46.0 49.7 34.2
오리온 식음료 46.0 49.8 32.3
롯데하이마트 유통 45.8 54.1 32.4
고려제강 철강 45.7 47.0 27.9
한샘 생활용품 45.6 49.0 38.0
롯데글로벌로지스 운송 45.5 46.8 34.1
삼립식품 식음료 45.5 49.9 38.5
우리조명 IT전기전자 45.0 48.0 34.0
흥국생명보험 보험 45.0 63.0 31.0
호텔롯데 유통 45.0 50.0 38.0
서울반도체 IT전기전자 43.9 47.7 34.8
CJ CGV 서비스 43.0 48.0 37.0
호텔신라 유통 43.0 50.2 34.7
이지바이오 기타 43.0 46.8 33.0
남양유업 식음료 43.0 51.9 25.5
동아타이어공업 자동차.부품 41.9 43.4 34.8
대창 철강 41.6 42.6 29.6
해태제과식품 식음료 41.4 47.0 28.9
AJ네트웍스 서비스 40.5 49.7 20.5
동원F&B 식음료 40.2 51.0 31.8
팜스토리 식음료 40.0 46.3 29.1
에스지엔지 운송 40.0 41.0 36.4
대상 식음료 40.0 60.8 24.3
크라운제과 식음료 39.8 43.2 33.8
우리이티아이 IT전기전자 39.2 42.0 32.0
다우데이타 서비스 39.0 43.0 33.0
롯데쇼핑 유통 38.3 57.9 28.3
하림 식음료 38.1 41.4 34.9
대성산업 에너지 38.0 41.4 24.6
현대그린푸드 유통 37.9 46.7 34.0
삼지전자 IT전기전자 37.5 39.0 21.8
이랜드리테일 유통 37.5 43.5 32.1
흥아해운 운송 36.9 37.3 30.8
오뚜기 식음료 36.0 49.0 29.0
GS리테일 유통 36.0 39.9 21.2
풀무원식품 식음료 35.1 59.5 26.2
이랜드월드 생활용품 33.8 38.1 30.3
동일방직 생활용품 32.7 33.6 31.3
영풍 철강 32.4 33.0 22.6
이마트 유통 32.0 48.0 24.0
메가마트 유통 30.8 52.2 18.6
한화호텔앤드리조트 서비스 30.0 40.6 23.0
CJ프레시웨이 유통 29.0 38.1 22.6
신세계푸드 유통 27.0 35.0 21.0
미래에셋캐피탈 여신금융 27.0 29.0 17.0
KTcs 서비스 19.0 21.1 18.7

단위 : 백만원. 자료 : CEO스코어

원문보기:
http://m.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/792268.html?_fr=gg#cb#csidx0a3ceded90563f9984ad5fe6c77015a

댓글을 남겨주세요